Sony Xperia U ST25i
- Setelan Sony berpisah dengan ericsson, pihat sony mengeluarkan 2
smartphone terbarunya yaitu Sony Xperia U ST25i dan Sony Xperia S LT26.
Tapi kali ini kami bahas Sony Xperia U ST25i ini terlebih dahulu.
smartphone ini didalamnya menggunakan tenaga yang cukup kuat yaitu
prosesor STE U8500 Dual Core 1 GHz, GPU DB8500 dan dengan dilengkapi
sistem operasi android v2.3 (gingerbread) tapi kedepan akan bisa anda
upgrade ke android v4.0 (ICS).
Keunggulan lain dari Smartphone ini dalam hal audionya karena
menggunakan teknologi Sony 3D surround sound audio jadi suara yang
dihasilkan lebih bagus dibanding android lain. Ponsel ini mempunyai 2
kamera, untuk kemampuan kameranya belakangnya berkemampuan 5 megapixel
dilengkapi dengan fitur autofokus dan lampu flash sedangkan kamera
depannya hanya kamera VGA. Dan untuk penyimpanan data kalian
harus bisa irit di memory internal nya karena tidak disediakan slot
memory eksterna. Memori internal nya sendiri mempunyai kapasitas 4 GB
dengan RAM 512 MB.
Spesifikasi dan Harga Sony Xperia U ST25i:
Sumber: InfoeKita
Harga / Price Mei 2012 | Baru : Rp 2.740.000 Bekas : |
General | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 - ST25i HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST25a |
Body | Dimensions 112 x 54 x 12 mm Weight 110 g - Touch-sensitive controls |
Display | Type LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors Size 480 x 854 pixels, 3.5 inches (~280 ppi pixel density) Multitouch Yes, up to 4 fingers Protection Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI |
Sound | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes - Sony 3D surround sound audio technology |
Memory | Card slot No Internal 4 GB user available, 512 MB RAM |
Data | GPRS Up to 107 kbps EDGE Up to 296 kbps Speed HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP, EDR USB Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
Camera | Primary 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization Video Yes, 720p@30fps, video light Secondary Yes, VGA |
Features | OS Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 Chipset STE U8500 CPU Dual-core 1 GHz GPU DB8500 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML5, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black, White/ exchangeable bottom caps in white, black, pink, yellow - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh Stand-by Up to 260 h (2G) / Up to 472 h (3G) Talk time Up to 6 h 36 min (2G) / Up to 5 h 36 min (3G) Music play Up to 45 h |
Sumber: InfoeKita
0 komentar :
Posting Komentar